Образование
Основная образовательная программа по специальности Дизайн(по отраслям)
Основная образовательная программа
Календарный учебный график
Учебный план
ФОСЫ
Программа ИА
Рабочая программа воспитания включая календарный план
Основная образовательная программа по специальности Информационные системы и программирование
Основная образовательная программа
Календарный учебный график
Учебный план
ФОСЫ
Программа ИА
Рабочая программа воспитания включая календарный план
Основная образовательная программа по специальности Туризм и Гостеприимство
Основная образовательная программа
Рабочая программа воспитания включая календарный план
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | УД 9 классов УД 11 классов | Учебная практика Производственная практика Производственная практика (преддипломная) | Не используются | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.06 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | УД 9 классов УД 11 классов | Учебная практика Производственная практика | Не используются | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | УД 9 классов УД 11 классов | Учебная практика Производственная практика | Не используются |
Информация об образовательных программах
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализу- емые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образо- вательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов на базе основного общего образования 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | ОП 2025 | УП2025-2026 | КУГ 2025-2026 | РП воспитания 2024 КП воспитательной работы 2024 РП воспитательной работы 2025 КП воспитательной работы 2025 | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов на базе среднего общего образования 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | ОП 2025 | УП 2025-2026 | РП 2025 | КУГ 2025-2026 | РП 2025 | РП воспитания 2024 КП воспитательной работы 2024 РП воспитательной работы 2025 КП воспитательной работы 2025 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов на базе среднего общего образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Очная | ОП 2025 | УП 2025-2026 | КУГ 2025-2026 | РП воспитательной работы 2025 КП воспитательной работы 2025 |
Информация об адаптивных образовательных программах
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Cреднее профессиональное образование | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Cреднее профессиональное образование | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Информация о численности обучающихся
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| — бюджетных ассигнований федерального бюджета | — бюджетов субъектов Российской Федерации | — местных бюджетов | — средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.02.07 | Программист 09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | Нет | Нет | Нет | 13 | Нет |
| 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | Нет | Нет | Нет | 14 | Нет |
| 54.02.01 | Дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | Нет | Нет | Нет | 6 | Нет |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль,шифри наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.02.07 | Программист 09.02.07 Информационные системы и программирование | Нет | Нет | Среднее профессиональное образование | Нет | Нет | Нет |
| 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Нет | Нет | Среднее профессиональное образование | Нет | Нет | Нет |
| 54.02.01 | Дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Нет | Нет | Среднее профессиональное образование | Нет | Нет | Нет |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за прошлый учебный год
(для получения укрупнённого изображения воспользуйтесь комбинацией клавиш «CTRL» и «+»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09.02.07 | Программист | Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | нет | нет |
| 54.02.01 | Дизайнер | Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | нет | нет |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.06 Туризм и гостеприимство | нет | нет |
